
Ruban adhésif double face industriel en acrylique nano, transparent, ultra-résistant, forte adhérence, imperméable
- Performances de niveau industriel : Ruban adhésif transparent en nano-gel à forte adhérence, conçu pour supporter des charges élevées et assurer un collage fiable à long terme
- Résistant aux intempéries et aux variations de température : Imperméable, résistant aux UV et à la chaleur, pour les environnements industriels exigeants, tant en intérieur qu'en extérieur
- 100% Invisible et sans trace : La structure en gel acrylique transparent permet une fixation esthétique et invisible, sans laisser de résidus de colle ni endommager la surface.
- Vente en gros directement depuis l'usine : Possibilité de personnalisation OEM/ODM flexible pour des largeurs sur mesure (5 mm à 50 mm et plus), des longueurs de rouleau, des épaisseurs (0,8 mm à 2,0 mm) et des marques privées
Caractéristiques techniques du produit
Caractéristiques complètes et spécifications techniques du ruban nano-acrylique industriel.
| Biens immobiliers | Caractéristiques techniques | Biens immobiliers | Caractéristiques techniques |
|---|---|---|---|
| Marque | krytape | Largeur | 2 cm, 3 cm, 5 cm |
| Approvisionnement transfrontalier à l'exportation | Oui | Référence / SKU | Petit tube pour sachet à biscuits |
| Champ d'application | Industrie, Automobile, Électroménager | Système adhésif | Colle acrylique |
| Caractéristiques principales | Résistance aux hautes températures et forte adhérence | Résistance à court terme | 110 °C |
| Statut « importé » | Non | Résistance à la température à long terme | -10 °C à 80 °C |
| Ruban adhésif double face | Oui | Facteur d'allongement | Bien |
| Substrat / Matériau de base | Sans mandrin / Sans support | Épaisseur du gel | 0,8 mm, 1 mm, 1,5 mm, 1,8 mm, 2 mm |
| Longueur | 1 m, 2 m, 3 m, 5 m | Méthode de déchirement | Nécessite un outil de découpe / des ciseaux |
| Plage de températures admissibles | -10 °C à 100 °C | Niveau d'adhérence | Adhérence élevée |
| Impression personnalisée / Identité visuelle | Aucun | Type de film de protection | Film PET |
| Matériau de base | Plastique | Épaisseur | 1 mm, 2 mm |
| Lieu d'origine | Chine | Gamme de produits | Nano Tape – Sachet de biscuits – Petit tube avec mandrin |
* Remarque : les paramètres techniques indiqués ci-dessus sont conformes aux spécifications standard du fabricant. Des largeurs et longueurs de rouleaux sur mesure, ainsi que des solutions d'emballage OEM, sont disponibles sur demande.
Informations sur l'emballage
Poids et dimensions de l'article
| Caractéristiques techniques / Modèle | Longueur (cm) | Largeur (cm) | Hauteur (cm) | Volume (cm³) | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 cm de largeur × 1 m de longueur × 0,8 mm d'épaisseur | 5.20 | 5.20 | 2 | 54.080 | 21 |
| 3 cm de largeur × 1 m de longueur × 0,8 mm d'épaisseur | 5.20 | 5.20 | 3 | 81.120 | 34 |
| 3 cm de largeur × 2 m de longueur × 0,8 mm d'épaisseur | 6.20 | 6.20 | 3 | 115.320 | 58 |
| 3 cm de largeur × 3 m de longueur × 0,8 mm d'épaisseur | 7.20 | 7.20 | 3 | 155.520 | 92 |
| 3 cm de largeur × 5 m de longueur × 0,8 mm d'épaisseur | 8.40 | 8.40 | 3 | 211.680 | 138 |
| 5 cm de largeur × 1 m de longueur × 0,8 mm d'épaisseur | 5.20 | 5.20 | 5 | 135.200 | 57 |
| 5 cm de largeur × 2 m de longueur × 0,8 mm d'épaisseur | 6.20 | 6.20 | 5 | 192.200 | 100 |
| 2 cm de largeur × 1 m de longueur × 1 mm d'épaisseur | 5.60 | 5.60 | 2 | 62.720 | 26 |
| 2 cm de largeur × 2 m de longueur × 1 mm d'épaisseur | 6.80 | 6.80 | 2 | 92.480 | 47 |
| 2 cm de largeur × 3 m de longueur × 1 mm d'épaisseur | 7.60 | 7.60 | 2 | 115.520 | 69 |
| 2 cm de largeur × 5 m de longueur × 1 mm d'épaisseur | 9.30 | 9.30 | 2 | 172.980 | 115 |
| 3 cm de largeur × 1 m de longueur × 1 mm d'épaisseur | 5.60 | 5.60 | 3 | 94.080 | 39 |
| 3 cm de largeur × 2 m de longueur × 1 mm d'épaisseur | 6.80 | 6.80 | 3 | 138.720 | 71 |
| 3 cm de largeur × 3 m de longueur × 1 mm d'épaisseur | 7.60 | 7.60 | 3 | 173.280 | 106 |
| 3 cm de largeur × 5 m de longueur × 1 mm d'épaisseur | 9.30 | 9.30 | 3 | 259.470 | 169 |
| 5 cm de largeur × 1 m de longueur × 1 mm d'épaisseur | 5.60 | 5.60 | 5 | 156.800 | 65 |
| 5 cm de largeur × 2 m de longueur × 1 mm d'épaisseur | 6.80 | 6.80 | 5 | 231.200 | 121 |
| 5 cm de largeur × 3 m de longueur × 1 mm d'épaisseur | 7.60 | 7.60 | 5 | 288.800 | 173 |
| 5 cm de largeur × 5 m de longueur × 1 mm d'épaisseur | 9.30 | 9.30 | 5 | 432.450 | 280 |
| 2 cm de largeur × 1 m de longueur × 2 mm d'épaisseur | 6.80 | 6.80 | 2 | 92.480 | 45 |
| 3 cm de largeur × 1 m de longueur × 1,5 mm d'épaisseur | 6.20 | 6.20 | 3 | 115.320 | 55 |
| 3 cm de largeur × 2 m de longueur × 1,5 mm d'épaisseur | 7.60 | 7.60 | 3 | 173.280 | 102 |
| 3 cm de largeur × 3 m de longueur × 1,5 mm d'épaisseur | 8.80 | 8.80 | 3 | 232.320 | 149 |
| 3 cm de largeur × 5 m de longueur × 1,5 mm d'épaisseur | 11 | 11 | 3 | 363 | 248 |
| 2 cm de largeur × 1 m de longueur × 1,5 mm d'épaisseur | 6.20 | 6.20 | 2 | 76.880 | 37 |
| 2 cm de largeur × 2 m de longueur × 2 mm d'épaisseur | 8.40 | 8.40 | 2 | 141.120 | 85 |
| 2 cm de largeur × 3 m de longueur × 2 mm d'épaisseur | 9.90 | 9.90 | 2 | 196.020 | 129 |
| 2 cm de largeur × 5 m de longueur × 2 mm d'épaisseur | 12.10 | 12.10 | 2 | 292.820 | 203 |
| 3 cm de largeur × 1 m de longueur × 2 mm d'épaisseur | 6.80 | 6.80 | 3 | 138.720 | 72 |
| 3 cm de largeur × 2 m de longueur × 2 mm d'épaisseur | 8.40 | 8.40 | 3 | 211.680 | 133 |
| 3 cm de largeur × 3 m de longueur × 2 mm d'épaisseur | 9.90 | 9.90 | 3 | 294.030 | 195 |
| 3 cm de largeur × 5 m de longueur × 2 mm d'épaisseur | 12.10 | 12.10 | 3 | 439.230 | 308 |
| 5 cm de largeur × 1 m de longueur × 2 mm d'épaisseur | 6.80 | 6.80 | 5 | 231.200 | 112 |
| 5 cm de largeur × 2 m de longueur × 2 mm d'épaisseur | 8.40 | 8.40 | 5 | 352.800 | 212 |
| 5 cm de largeur × 3 m de longueur × 2 mm d'épaisseur | 9.90 | 9.90 | 5 | 490.050 | 313 |
| 5 cm de largeur × 5 m de longueur × 2 mm d'épaisseur | 12.10 | 12.10 | 5 | 732.050 | 533 |
Foire aux questions
Q1 : En quoi le ruban adhésif double face nano-acrylique transparent de qualité industrielle Krytape est-il adapté aux fixations soumises à de fortes contraintes ?
Notre ruban nano-adhésif acrylique industriel se caractérise par une structure en gel acrylique solide, spécialement conçue pour offrir une forte adhérence et une tenue exceptionnelle. Contrairement aux rubans double face classiques, le ruban nano-adhésif haute résistance Krytape offre une résistance au cisaillement exceptionnelle et une excellente capacité d'adhérence, ce qui lui permet de fixer solidement des garnitures automobiles lourdes, des composants électroniques et des équipements industriels sans recourir à des fixations mécaniques permanentes.
Q2 : Ce ruban adhésif double face transparent, ultra-résistant, est-il résistant à la chaleur et imperméable pour une utilisation industrielle en extérieur ?
Oui. Le ruban adhésif double face industriel Krytape présente une excellente résistance à la chaleur et à l'eau ; il s'agit d'un ruban acrylique double face à haute résistance à la traction. Résistant à des températures extrêmes allant de -10 °C à 100 °C, ainsi qu'aux UV et à l'humidité, ce ruban adhésif double face acrylique industriel à base de nanotechnologie offre une adhérence solide et durable pour la signalétique extérieure, les équipements de salle de bains et les applications automobiles exigeantes.
Q3 : Le ruban nano en acrylique transparent est-il amovible et ne laisse-t-il aucun résidu après un démontage industriel ?
Tout à fait. Le ruban adhésif double face Krytape nano est un ruban amovible, enroulable, solide et hautement cohésif, Il est possible de retirer le Krytape des surfaces lisses et non poreuses telles que le verre, le métal, le carrelage et le bois vitrifié sans laisser de résidus d'adhésif ni endommager la surface, ce qui facilite le nettoyage et le démontage du produit.
Q4 : Quel est le degré de transparence du ruban une fois appliqué sur des panneaux en verre ou en acrylique ?
Le ruban adhésif ultra-résistant Krytape Nano Grip est de type 100%, d'une transparence cristalline. Son âme en gel acrylique ultra-transparente crée une ligne de collage pratiquement invisible, ce qui fait de ce ruban nano-gel transparent la meilleure solution de ruban adhésif double face pour les vitrines en verre, la signalétique en acrylique, la pose de bandes LED et la fixation de vitrages architecturaux, où l'esthétique et une forte adhérence sont indispensables.
Q5 : Krytape propose-t-il la vente en gros directement depuis l'usine, des rouleaux aux dimensions personnalisées et des services de fournisseur OEM ?
Oui, en tant que fournisseur direct d'usine de ruban adhésif « nano grip » à usage intensif, Krytape propose une vente en gros B2B complète, des tarifs directs d'usine et des services de fabrication OEM/ODM. Nous fournissons aux acheteurs industriels des rubans de largeurs personnalisées (par exemple, 2 cm, 3 cm, 5 cm et plus), de différentes épaisseurs (0,8 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm), de longueurs de rouleaux sur mesure, ainsi que des emballages sous marque de distributeur adaptés aux exigences des chaînes d'approvisionnement mondiales.
Solutions d'emballage sur mesure pour les produits
Vous trouverez ci-dessous des exemples de conditionnements. Tous les conditionnements peuvent être entièrement personnalisés en fonction de vos exigences OEM/ODM.

Film rétractable en vrac

Sachet en polyéthylène scellé avec impression personnalisée

OPP Self-Sealing Bag with Hang Hole

Shrink Wrap with Round Label Card

Boîte colorée personnalisée pour la vente au détail

Color Box with Retail Hang Hole